≫ MAUは「2億8400万人。MAUの増加はここ数四半期鈍化している。モバイルからのMAUがMAU全体に占める割合は80%」。
■ この記事を見た人はこんな記事も見ています
居酒屋チェーン店の素晴らしさを説くために飲み歩いて比較した【安定のチェーン】 | SPOT
金沢大学がDMM.comと協定|NHKニュース
新聞はどうして売れなくなったかをキャズム理論で説くとすぐわかる|More Access! More Fun!
速報:ソフトバンクのTモバイルUS買収、親会社が容認|ガジェット速報
香川同僚グロスクロイツとクバ、ドルトムント退団が決定的 グロスクロイツはガラタサライでメディカルチェック クバはフィオレンティーナと合意|カルチョまとめブログ
【動画あり】お魚くわえたワニがゴルフ場を歩いてた|暇人速報
大手メディアからリンクされたら検索順位はどれぐらい上がる? 過去1年のデータで分析してみた | Web担当者Forum
PANTONEが選ぶ2019年の色「Living Coral」を使った配色例 | Webクリエイターボックス
昔の秋葉原ってどんな感じだったの?|暇人速報
サンゴ礁 裾礁→堡礁→環礁と発達するのは限定的 – Togetter
この夏は「ららぽーと図書館」で涼しく読書 – ITmedia eBook USER
まるでコント!猫さんと猫さんがお互いのしっぽを追いかけてクルクル回っていると…?「バターになりそう」 – Togetter
暇人速報: 【画像あり】海外の写真家「日本の廃墟になった遊園地に行ってみた」
iPadで視線によるタイピング、会話、アプリ操作が可能になるケース「TD Pilot」をTobiiが発売 | TechCrunch
日本ハムのドラフト一位的中率wwwwww(北海道移転後) : 日刊やきう速報
【海外の反応】「上手すぎる」久保建英、待望のリーガ初ゴール!ドリブル突破からPKも奪取で海外のファンが絶賛! | NO FOOTY NO LIFE
NTTドコモ、楽天モバイル涙目な本気の値下げプランを発表 : 市況かぶ全力2階建
日ハム新球場、北広島決定キタ――(゚∀゚)――!! : ポリー速報
【画像】いいかい、学生さん、トンカツをな、トンカツをいつでも食えるくらいになりなよ。:キニ速
【山田哲人】 プロ野球、「コロナ特例」を検討 FA権の取得日数短縮へ : なんJ(まとめては)いかんのか?
FA移籍先で最も多く勝った投手・最も多く安打した打者 : なんじぇいスタジアム
【海外の反応】「日本強すぎる」U19日本代表、10年ぶりにU20W杯出場権獲得!タジキスタンに4ゴール快勝 | NO FOOTY NO LIFE
これは便利!コアウェブバイタル改善に役立つ3つのツール【SEO情報まとめ】 | Web担当者Forum
おかわり必至のウマさ! 焼きねぎの炊き込みご飯 | クックパッドニュース
夜遊び上手がこっそり教える、秘密の深夜餃子3選|東京カレンダー
ネット通販各社 配達料金や仕組み見直す動き | NHKニュース
「Google News」、スペインで終了へ-「Google税」求める法律可決を受け|CNET Japan
アマゾン、ついにPrimeの米国会員が1億人を突破 米国では年会費が1万3000円も、会員数は増加の一途 | JBpress
ちゃお1月号さん、付録に「デヴィ夫人シール」をつけてしまう|暇人速報
震源地から離れた千代田区が一番揺れたのはなんでなの? – NAVER まとめ